<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>You-Look.net</title>
	<link>http://www.you-look.net</link>
	<description>Portale d'informazione con notiziario aggiornato 24h/24h. News in tempo reale.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:09:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Manager stermina famiglia e si suicida per crisi finanziaria</title>
		<link>http://www.you-look.net/manager-stermina-famiglia-e-si-suicida-per-crisi-finanziaria.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/manager-stermina-famiglia-e-si-suicida-per-crisi-finanziaria.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Senza lavoro e in difficoltà economiche per la crisi finanziaria si è tolto la vita. Prima di farlo, però, Karthik Rajaram, 45 anni, master in economia alla University of California un passato da manager, ha ucciso la suocera, la moglie di 39 anni e i tre figli, di 19, 12 e 7 anni. È successo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senza lavoro e in difficoltà economiche per la crisi finanziaria si è tolto la vita. Prima di farlo, però, Karthik Rajaram, 45 anni, master in economia alla University of California un passato da manager, ha ucciso la suocera, la moglie di 39 anni e i tre figli, di 19, 12 e 7 anni. È successo a Porter Ranch, sobborgo chic di Los Angeles, dove la famiglia viveva in affitto da due anni. Secondo la polizia, l’uomo - che non aveva mai mostrato segnali di squilibrio mentale - ha compiuto il gesto dopo essere finito sul lastrico a causa della crisi dei mercati. Rajaram aveva incassato 1,2 milioni di dollari da un affare a Londra nel 2001 e 750mila dollari nel 2006 dalla vendita della casa. Non è chiaro come ha perso quel denaro.</p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-dal-mondo/manager-stermina-famiglia-e-si-suicida-per-crisi-finanziaria.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-dal-mondo/manager-stermina-famiglia-e-si-suicida-per-crisi-finanziaria.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/manager-stermina-famiglia-e-si-suicida-per-crisi-finanziaria.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Us election 2008 crisi americana secondo Obama McCain</title>
		<link>http://www.you-look.net/us-election-2008-crisi-americana-secondo-obama-mccain.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/us-election-2008-crisi-americana-secondo-obama-mccain.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Ieri sera si è tenuto il secondo duello tv tra Barack Obama e John McCain nel campus della Belmont University a Nashville, in Tennessee. L’ultimo sondaggio Zogby vede il vantaggio di Obama ridotto a tre punti; per la Cnn resta di otto. Il democratico guida anche, con il 58%, il sondaggio dei supermercati Usa 7-Eleven. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri sera si è tenuto il secondo duello tv tra Barack Obama e John McCain nel campus della Belmont University a Nashville, in Tennessee. L’ultimo sondaggio Zogby vede il vantaggio di Obama ridotto a tre punti; per la Cnn resta di otto. Il democratico guida anche, con il 58%, il sondaggio dei supermercati Usa 7-Eleven. Chi compra una bibita può scegliere il bicchiere di Obama o quello di McCain. Un sondaggio artigianale che tuttavia ha previsto le ultime due vittorie di George W. Bush.</p>
<p>Novanta minuti di duello serrato sull&#8217;economia e la politica estera, senza mai arretrare di un centimetro. A quattro settimane dalle elezioni Barack Obama e John McCain hanno usato tutto il tempo del secondo dibattito televisivo per attaccarsi a vicenda e indicare l&#8217;avversario come responsabile della crisi finanziaria che ha colpito l&#8217;America.</p>
<p>Nessuno dei due candidati alla Casa Bianca ha commesso clamorosi errori. Ma era soprattutto McCain, in svantaggio nei sondaggi, ad avere bisogno di una svolta che non c&#8217;è stata. Obama ha ribadito che l&#8217;America sta vivendo &#8220;la più grave crisi finanziaria dalla Grande Depressione per colpa delle fallite politiche economiche degli ultimi otto anni, sostenute dal senatore McCain&#8221; ed ha sottolineato che il paese &#8220;ha bisogno di un vero mutamento&#8221; di guida.</p>
<p>Il senatore dell’Arizona non ci sta e ribatte: “Porterò sicurezza all’America, sconfiggerò la corruzione di Wall Street e risolverò i problemi di Washington. Dovremo intervenire subito, stabilizzare il mercato delle case. Sono ottimista perché l’America è capace di ricostruire l’economia, gli americani sono i migliori lavoratori del mondo”.</p>
<p>Serrato confronto anche sulla politica estera tra i due candidati alla Casa Bianca che nel dibattito Tv hanno risposto alle domande di 80 elettori selezionati dalla Gallup. Barck Obama ha detto di non capire perché gli Usa hanno invaso l&#8217;Iraq, &#8220;quando i terroristi dell&#8217;11 settembre si nascondevano altrove&#8221;. Ma ha ribadito: &#8220;Priorità è uccidere Bin Laden e schiacciare al Qaeda&#8221;. E ha definito &#8220;inaccettabile&#8221; un Iran nucleare. McCain ha replicato che Obama non capisce la politica estera, &#8220;come ha dimostrato nel caso dell&#8217;invasione della Georgia&#8221;. E ha assicurato che gli Usa faranno di tutto per impedire il nucleare in Iran.</p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-dal-mondo/us-election-2008-crisi-americana-secondo-obama-mccain.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-dal-mondo/us-election-2008-crisi-americana-secondo-obama-mccain.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/us-election-2008-crisi-americana-secondo-obama-mccain.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai rischia di sprofondare sotto il peso dei grattacieli</title>
		<link>http://www.you-look.net/shanghai-rischia-di-sprofondare-sotto-il-peso-dei-grattacieli.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/shanghai-rischia-di-sprofondare-sotto-il-peso-dei-grattacieli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Shanghai sprofonderà sotto il peso dei suoi grattacieli. È il risultato delle ricerche fatte da università e Governo cinese. La metropoli, con il boom dell’edilizia, ha ripreso a scendere di livello, dopo il tentativo di arrestare il fenomeno pompando acqua nelle falde sotto la metropoli. &#8220;La subsidenza, vale a dire il fenomeno di sprofondamento della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shanghai sprofonderà sotto il peso dei suoi grattacieli. È il risultato delle ricerche fatte da università e Governo cinese. La metropoli, con il boom dell’edilizia, ha ripreso a scendere di livello, dopo il tentativo di arrestare il fenomeno pompando acqua nelle falde sotto la metropoli. &#8220;La subsidenza, vale a dire il fenomeno di sprofondamento della superficie terrestre è superiore in aree in cui viene molto utilizzata l&#8217;acqua sotterranea e dove c&#8217;è un&#8217;alta densità abitativa&#8221; commenta Xu Shiyuan, professore di geologia dell&#8217;East China Normal University. Il centro finanziario più importante della Cina, d&#8217;altronde, è sempre stato afflitto da una grande vulnerabilità. Oltre a sorgere in una pianura alluvionale vicino alla foce del fiume Yangtze, la città vive da sempre sotto la minaccia costante di un innalzamento del livello del mare.</p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-dal-mondo/shanghai-rischia-di-sprofondare-sotto-il-peso-dei-grattacieli.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-dal-mondo/shanghai-rischia-di-sprofondare-sotto-il-peso-dei-grattacieli.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/shanghai-rischia-di-sprofondare-sotto-il-peso-dei-grattacieli.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anche banche inglesi Lloyds, Barclays e Rbs sono in crisi</title>
		<link>http://www.you-look.net/anche-banche-inglesi-lloyds-barclays-e-rbs-sono-in-crisi.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/anche-banche-inglesi-lloyds-barclays-e-rbs-sono-in-crisi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Tremano anche le grandi banche inglesi. A lanciare l’allarme, questa mattina, è stata l’autorevole Bbc, secondo cui il ministro britannico delle Finanze, Alistair Darling, ieri ha incontrato i principali banchieri d’Oltremanica senza tuttavia offrire alcun piano concreto di salvataggio. Secondo quanto riferito dalla Bbc, Lloyds tsb, Royal bank of Scotland e Barclays ritengono di avere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tremano anche le grandi banche inglesi. A lanciare l’allarme, questa mattina, è stata l’autorevole Bbc, secondo cui il ministro britannico delle Finanze, Alistair Darling, ieri ha incontrato i principali banchieri d’Oltremanica senza tuttavia offrire alcun piano concreto di salvataggio. Secondo quanto riferito dalla Bbc, Lloyds tsb, Royal bank of Scotland e Barclays ritengono di avere bisogno di 15 miliardi di sterline ciascuna. Sono bastate queste due notizie per scatenare le vendite degli operatori: in apertura, alla Borsa di Londra, Royal bank of Scotland (Rbs)cedeva il 20%, Barclays (che recentemente aveva rilevato le attività di investment banking della fallita Lehman Brothers) il 6,72% e Lloyds il 4,05 per cento. La mattinata, da quel momento - anche dalla Germania arrivavano rumors di un aumento di capitale di Deutsche Bank - si è svolta in una ridda di smentite e mezze conferme. Inizialmente Rbs, Lloyds e Barclays hanno negato la richiesta di aiuto al Governo, ma successivamente Lloyds, che di recente ha acquistato e salvato la rivale Hbos, ha ammesso di cercare «opportunità per raccogliere capitali».</p>
<p>Attorno a mezzogiorno l’agenzia Bloomberg ha affermato che Barclays ha bisogno di 15,9 miliardi di sterline e Rbs e Hsbc Holdings di 11,5 miliardi ciascuna. In generale, secondo l’agenzia, Rbs, Hsbc holdings e le altre maggiori banche britanniche si trovano nella necessità di dover rimborsare circa 54 miliardi sterline a fine marzo, in una fase particolarmente critica in cui il costo dei prestiti è salito alle stelle con i tassi interbancari schizzati a livelli record.</p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/anche-banche-inglesi-lloyds-barclays-e-rbs-sono-in-crisi.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/anche-banche-inglesi-lloyds-barclays-e-rbs-sono-in-crisi.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/anche-banche-inglesi-lloyds-barclays-e-rbs-sono-in-crisi.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema bancario islandese rischia un collasso finanziario</title>
		<link>http://www.you-look.net/sistema-bancario-islandese-rischia-un-collasso-finanziario.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/sistema-bancario-islandese-rischia-un-collasso-finanziario.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Sistema bancario islandese a rischio collasso. Gli effetti della crisi finanziaria si stanno abbattendo anche sulla piccola isola nordica. Oggi le autorità locali hanno messo in amministrazione controllata e posto sotto il controllo pubblico la Landsbanki, secondo istituto del Paese, per assicurarne l’operatività. La Banca centrale islandese ha cercato di dare un messaggio rassicurante, dicendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema bancario islandese a rischio collasso. Gli effetti della crisi finanziaria si stanno abbattendo anche sulla piccola isola nordica. Oggi le autorità locali hanno messo in amministrazione controllata e posto sotto il controllo pubblico la Landsbanki, secondo istituto del Paese, per assicurarne l’operatività. La Banca centrale islandese ha cercato di dare un messaggio rassicurante, dicendo che la Russia avrebbe accordato un prestito da 4 miliardi di euro. Tuttavia, il primo ministro russo, Vladimir Putin, non ha confermato la notizia. Intanto, Standard &#38; Poor’s ha tagliato di due livelli il rating sovrano dell’Islanda, portandolo a BBB da A-, mentre la Banca centrale ha deciso di agganciare le oscillazioni della valuta locale, la corona, a un paniere di valute a un livello di 131 corone per euro.</p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/sistema-bancario-islandese-rischia-un-collasso-finanziario.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/sistema-bancario-islandese-rischia-un-collasso-finanziario.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/sistema-bancario-islandese-rischia-un-collasso-finanziario.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi mutui sempre più cari, record dell?Euribor al 5,38%</title>
		<link>http://www.you-look.net/tassi-mutui-sempre-piu-cari-record-delleuribor-al-538.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/tassi-mutui-sempre-piu-cari-record-delleuribor-al-538.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Tensioni in aumento sul mercato interbancario per le scadenze superiori al brevissimo termine. L’Euribor a tre mesi ha segnato a 5,38% il nuovo massimo storico dall’introduzione della moneta unica. L’Euribor è il parametro a cui vengono indicizzati i prestiti commerciali e i mutui immobiliari. Si annuncia dunque un nuovo rialzo per le rate trimestrali che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tensioni in aumento sul mercato interbancario per le scadenze superiori al brevissimo termine. L’Euribor a tre mesi ha segnato a 5,38% il nuovo massimo storico dall’introduzione della moneta unica. L’Euribor è il parametro a cui vengono indicizzati i prestiti commerciali e i mutui immobiliari. Si annuncia dunque un nuovo rialzo per le rate trimestrali che i debitori devono corrispondere alle banche. Il trend di rialzo dell’Euribor prosegue ormai da diversi mesi ed è legato alla scarsa liquidità, nonostante l’ormai certo rialzo dei tassi da parte della Banca centrale europea.</p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/tassi-mutui-sempre-piu-cari-record-delleuribor-al-538.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/tassi-mutui-sempre-piu-cari-record-delleuribor-al-538.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/tassi-mutui-sempre-piu-cari-record-delleuribor-al-538.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa di Milano non riesce a rimbalzare dopo crollo di ieri</title>
		<link>http://www.you-look.net/borsa-di-milano-non-riesce-a-rimbalzare-dopo-crollo-di-ieri.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/borsa-di-milano-non-riesce-a-rimbalzare-dopo-crollo-di-ieri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Ancora una seduta di passione per alcuni dei big di Piazza Affari. In una mattinata caratterizzata dalle sospensioni al ribasso, sono nuovamente investiti dalle vendite Telecom Italia (-3,8%) e UniCredit (-4,4%), due dei titoli a maggiore capitalizzazione che pesano di più sul listino milanese. Gli indici della Borsa italiana, infatti, dopo un’altalena iniziale ora sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora una seduta di passione per alcuni dei big di Piazza Affari. In una mattinata caratterizzata dalle sospensioni al ribasso, sono nuovamente investiti dalle vendite Telecom Italia (-3,8%) e UniCredit (-4,4%), due dei titoli a maggiore capitalizzazione che pesano di più sul listino milanese. Gli indici della Borsa italiana, infatti, dopo un’altalena iniziale ora sono contrastati e vicino alla parità, mentre Parigi e Francoforte salgono trovando sostegno soprattutto dall’andamento del settore auto, che sta controbilanciando le forti perdite messe a segno dai finanziari. I titoli di banche e assicurazioni continuano a risentire dell’incertezza internazionale, accusando debolezza in tutta Europa, questa volta per i timori legati alla stabilità del sistema inglese. Le tensioni sui mercati, tuttavia, stanno pesando anche su altri comparti. A Milano, questo si riflette nei cali delle azioni di società come Impregilo, che guida i ribassi perdendo oltre il 7%, Mondadori e Fiat, che non riesce a trarre beneficio dalla giornata positiva delle case automobilistiche francesi e tedesche. Grazie al lieve rialzo del prezzo del greggio, invece, appaiono in generale recupero i petroliferi, guidati da Tenaris, il produttore di tubi in acciaio per estrazioni, che opera in un comparto considerato attiguo a quello energetico. Spicca anche il progresso di Intesa Sanpaolo che, insieme a Generali e al Banco Popolare, riesce ad attrarre gli acquisti, muovendosi in controtendenza rispetto agli altri titoli finanziari. Dopo la profonda flessione di ieri, quando ha perso il 14,76%, il Banco Popolare ha rassicurato il mercato sulla sua stabilità finanziaria, con l’85% dei manager dell’istituto che hanno impartito ordini di acquisto.</p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/borsa-di-milano-non-riesce-a-rimbalzare-dopo-crollo-di-ieri.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/borsa-di-milano-non-riesce-a-rimbalzare-dopo-crollo-di-ieri.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/borsa-di-milano-non-riesce-a-rimbalzare-dopo-crollo-di-ieri.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy va in soccorso delle banche francesi in difficoltà</title>
		<link>http://www.you-look.net/sarkozy-va-in-soccorso-delle-banche-francesi-in-difficolta.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/sarkozy-va-in-soccorso-delle-banche-francesi-in-difficolta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente francese Nicolas Sarkozy non intende abbandonare le banche transalpine ed è preparato ad aiutare quelle che dovessero trovarsi in difficoltà «attraverso una partecipazione nel capitale». È quanto ha detto il capo dell’Eliseo al consiglio dei ministri, secondo quanto ha riportato il portavoce Luc Chatel. Nella nota si legge l&#8217;intenzione dello &#8220;Stato francese pronto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidente francese Nicolas Sarkozy non intende abbandonare le banche transalpine ed è preparato ad aiutare quelle che dovessero trovarsi in difficoltà «attraverso una partecipazione nel capitale». È quanto ha detto il capo dell’Eliseo al consiglio dei ministri, secondo quanto ha riportato il portavoce Luc Chatel. Nella nota si legge l&#8217;intenzione dello &#8220;Stato francese pronto ad aiutare le banche transalpine, se necessario acquistando una quota del loro capitale&#8221;. Sarkozy ha aggiunto che a fronte di una crisi economica senza precedenti, di una gigantesca crisi di fiducia non lasceremo cadere le banche.</p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/sarkozy-va-in-soccorso-delle-banche-francesi-in-difficolta.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/sarkozy-va-in-soccorso-delle-banche-francesi-in-difficolta.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/sarkozy-va-in-soccorso-delle-banche-francesi-in-difficolta.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Donna Moderna, il 64% degli italiani teme per i risparmi</title>
		<link>http://www.you-look.net/donna-moderna-il-64-degli-italiani-teme-per-i-risparmi.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/donna-moderna-il-64-degli-italiani-teme-per-i-risparmi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Il lettori di Donna Moderna temono per i loro risparmi. È quanto emerso da un sondaggio condotto dalla rivista settimanale diretto da Patrizia Avoledo e Cipriana Dall&#8217;Orto in edicola giovedì prossimo, che ha interpellato i propri lettori alla luce dei crisi finanziaria di questi giorni. Alla domanda «pensate che i vostri soldi oggi siano a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il lettori di Donna Moderna temono per i loro risparmi. È quanto emerso da un sondaggio condotto dalla rivista settimanale diretto da Patrizia Avoledo e Cipriana Dall&#8217;Orto in edicola giovedì prossimo, che ha interpellato i propri lettori alla luce dei crisi finanziaria di questi giorni. Alla domanda «pensate che i vostri soldi oggi siano a rischio?», il 64% ha dato una risposta affermativa perché «la crisi dagli Usa è arrivata anche in Europa». Si sente al sicuro, invece, il 36% degli interpellati perché ritiene che il sistema bancario italiano sia solido. </p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/donna-moderna-il-64-degli-italiani-teme-per-i-risparmi.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/donna-moderna-il-64-degli-italiani-teme-per-i-risparmi.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/donna-moderna-il-64-degli-italiani-teme-per-i-risparmi.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecofin boccia fondo europeo ma dice sì agli aiuti di Stato</title>
		<link>http://www.you-look.net/ecofin-boccia-fondo-europeo-ma-dice-si-agli-aiuti-di-stato.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/ecofin-boccia-fondo-europeo-ma-dice-si-agli-aiuti-di-stato.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[È tramontata l’idea di istituire un fondo europeo per il salvataggio delle banche, sostenuta da Francia e Italia. I Paesi membri preferiscono andare avanti con iniziative nazionali anche se coordinate a livello Ue. Lo hanno deciso i ministri delle Finanze alla riunione dell’Ecofin. Nel giorno in cui il Fondo monetario internazionale lancia l&#8217;ennesimo allarme sui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È tramontata l’idea di istituire un fondo europeo per il salvataggio delle banche, sostenuta da Francia e Italia. I Paesi membri preferiscono andare avanti con iniziative nazionali anche se coordinate a livello Ue. Lo hanno deciso i ministri delle Finanze alla riunione dell’Ecofin. Nel giorno in cui il Fondo monetario internazionale lancia l&#8217;ennesimo allarme sui costi della crisi, 1.400 miliardi di dollari a livello globale, i 27 ministri economico-finanziari europei riuniti a Lussemburgo hanno messo a punto la loro risposta che legittima i salvataggi con gli aiuti di Stato e innalza a 50mila euro il tetto Ue sulle garanzie dei depositi. Creare un fondo europeo per la stabilità finanziaria sarebbe stata la risposta migliore alla crisi ma anche la flessibilità sull&#8217;esame degli aiuti va bene. Lo ha detto il ministro dell&#8217;Economia Giulio Tremonti al termine dell&#8217;Ecofin a Lussemburgo che ha bocciato l&#8217;idea sostenuta da Francia e Italia di istituire un fondo comune.</p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/ecofin-boccia-fondo-europeo-ma-dice-si-agli-aiuti-di-stato.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-economiche/ecofin-boccia-fondo-europeo-ma-dice-si-agli-aiuti-di-stato.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/ecofin-boccia-fondo-europeo-ma-dice-si-agli-aiuti-di-stato.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli apre le porte a Cannavaro a scadenza di contratto</title>
		<link>http://www.you-look.net/napoli-apre-le-porte-a-cannavaro-a-scadenza-di-contratto.htm</link>
		<comments>http://www.you-look.net/napoli-apre-le-porte-a-cannavaro-a-scadenza-di-contratto.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>you-look.net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimenotizie.tv/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Il ritorno di Fabio Cannavaro al Napoli non è un’ipotesi suggestiva, ma un’eventualità molto concreta. Lo ha confermato ai microfoni di Radio Rai Pierpaolo Marino, direttore generale del club partenopeo. «Fabio Cannavaro appartiene al patrimonio di Napoli - ha aggiunto Marino. Vediamo come si svilupperà la sua carriera, ma le porte per lui sono sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ritorno di Fabio Cannavaro al Napoli non è un’ipotesi suggestiva, ma un’eventualità molto concreta. Lo ha confermato ai microfoni di Radio Rai Pierpaolo Marino, direttore generale del club partenopeo. «Fabio Cannavaro appartiene al patrimonio di Napoli - ha aggiunto Marino. Vediamo come si svilupperà la sua carriera, ma le porte per lui sono sempre aperte».</p>
<p>Il capitano della Nazionale, che nel Napoli ritroverebbe il fratello Paolo, è in scadenza di contratto con il Real Madrid. Marino non crede che l’età di Cannavaro (35 anni) costituisca una contraddizione per il progetto Napoli, basato sui giovani. «È vero - ha spiegato Marino - che il Napoli ha puntato sui ragazzi, ma una squadra non può essere composta solo da giovani: ci vuole anche una chioccia». In passato Cannavaro ha spesso dichiarato che chiudere la carriera nel Napoli per lui - che ha lasciato la squadra nel 1995 per andare al Parma - sarebbe il coronamento di un sogno. Un sogno che il patron Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato ad esaudire.</p>
<hr />© <a href="http://www.ultimenotizie.tv" title="Ultime Notizie">Ultime Notizie</a> - <a href="http://www.sidoli.org" title="Agenzia pubblicitaria">Agenzia di pubblicità</a><br /> <a href="http://www.ultimenotizie.tv/notizie-sportive/napoli-apre-le-porte-a-cannavaro-a-scadenza-di-contratto.html">http://www.ultimenotizie.tv/notizie-sportive/napoli-apre-le-porte-a-cannavaro-a-scadenza-di-contratto.html</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.you-look.net/napoli-apre-le-porte-a-cannavaro-a-scadenza-di-contratto.htm/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzi case Roma in calo in tutti i quartieri, regge il centro</title>
